Prévisions heure par heure
Météo à Maripasoula
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Cayenne).
3 prochaines heures29.5–31.4°0.0 mm · 5.2 m/s
Max / min du jour31.4° / 26.4°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 31.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/01 19:00 | 29.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 20:00 | 29.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/01 22:00 | 26.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 14:00 | 34.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 34.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 34.4° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 31.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.2° | 0.2 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 31.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 33.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 34.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 34.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 33.7° | 0.5 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 30.7° | 0.1 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
Lieux proches
- Grand-Santi 80.2 km
- Apatou 171.8 km
- Saint-Laurent-du-Maroni 206.8 km
- Regina-Kaw 223.7 km
- Iracoubo 224.0 km
- Roura 224.6 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.