Prévisions heure par heure
Météo à Regina-Kaw
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Cayenne).
3 prochaines heures26.2–27.8°0.0 mm · 3.9 m/s
Max / min du jour27.8° / 24.4°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 26.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/01 21:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 30.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 33.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 33.5° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 32.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 31.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 33.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 34.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 34.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 33.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 32.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 18:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
Lieux proches
- Roura 51.0 km
- Saint-Georges 59.6 km
- Matoury 63.3 km
- Rémire 65.8 km
- Résidence Arc-en-Ciel 66.8 km
- Résidence Cogneau-Larivot 68.7 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.