Prévisions heure par heure
Météo à Roura
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Cayenne).
3 prochaines heures26.4–27.6°0.0 mm · 4.0 m/s
Max / min du jour27.6° / 25.3°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 26.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 26.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 21:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 24.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 33.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 33.4° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 32.4° | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 32.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 31.5° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.2° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 25.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 32.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 33.1° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 32.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 32.2° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 31.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 29.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
Lieux proches
- Matoury 13.4 km
- Rémire 18.2 km
- Résidence Cogneau-Larivot 18.4 km
- Résidence Arc-en-Ciel 18.8 km
- Macouria 21.1 km
- Remire-Montjoly 21.9 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.