Prévisions heure par heure
Météo à Macouria
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Cayenne).
3 prochaines heures28.0–28.5°0.0 mm · 7.4 m/s
Max / min du jour28.5° / 27.4°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/01 19:00 | 28.0° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 28.0° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/01 22:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 26.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 26.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 26.0° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 04:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 25.8° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 25.7° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 30.1° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 32.1° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 32.2° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 32.0° | 0.3 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.2° | 0.1 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 31.0° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.3° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.3° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 27.2° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 27.2° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 27.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.8° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 26.0° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 26.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 30.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 31.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 31.7° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 32.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 32.0° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.5° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 30.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 17:00 | 29.8° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 28.4° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
Lieux proches
- Résidence Cogneau-Larivot 4.2 km
- Cayenne 5.3 km
- Matoury 9.0 km
- Résidence Arc-en-Ciel 9.9 km
- Rémire 11.0 km
- Remire-Montjoly 11.9 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.